Plaats van herkomst: | Hefei, China |
---|---|
Merknaam: | FUYUN |
Certificering: | ISO, GB, BV, SONCAP, ASTM |
Modelnummer: | 1.0mm |
Min. bestelaantal: | 2000 vierkante meters |
Prijs: | USD 0.85-2.55 square meters |
Verpakking Details: | Geweven Zakken, 20GP-ladingen 19 ton, 40HQ-ladingen 25 ton |
Levertijd: | 10Days |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Levering vermogen: | 25 Ton per Dag |
Lengte: | 100m/roll | Toepassing: | elektrische centrale, vissentank, vissenvijver, garnalenvijver, garnalentank |
---|---|---|---|
Materiaal: | HDPE, LDPE, polyethyleen, EVA, PVC | Functie: | anti-lekkage, temperatuurregeling, oxygenatie, hoog draagvermogen |
Dichtheid: | 0.90~ 0.96G/cm | Productnaam: | HDPE van de Stoffenantiseepage van Geomembrane van elektrische centrale Conditionerende Tanks 1.0mm |
Certificaat: | ASTM, ISO, GM13 | Oorsprong: | Gemaakt in China |
Hoog licht: | De Stof van elektrische centralegeomembrane,De conditionerende Stof van Tanksgeomembrane,Geomembranestof Antiseepage |
HDPE van de Stoffenantiseepage van Geomembrane van elektrische centrale Conditionerende Tanks 1.0mm Dikte
Snel Detail:
Productiebeschrijving:
De Geomembranevoeringen blijven de optimale keus voor diverse aquicultuurtoepassingen. Met zijn uitstekende ondoordringbaarheid staat het voor uitzonderlijke duurzaamheid, hoog chemische & UVweerstand en het aanbieden van superieure lasbaarheid toe terwijl genoeg flexibel het zijn om voor gemak van installatie toe te staan zonder zijn integriteit te compromitteren.
Milieubescherming en hygiëne: binnenlandse afvalstortplaatsen, behandelings van afvalwaterinstallaties, elektrische centrale conditionerende tanks, industriële, medische en gevaarlijke stevig afvalstortplaatsen, enz. Systeem, lekkagepreventie en zachte stichtingsversterking van behandelings van afvalwatertank, lekkagepreventie van elektrische centrale regelende tank, lekkagepreventie van industriële rioleringstank, lekkagepreventie van chemische rioleringstank, lekkagepreventie en geotechnische versterking van gevaarlijke stevig afvalstortplaats, kunstmatige de lekkagepreventie van het moerasland, van het de behandelingssysteem van de rioleringsreiniging het ondoordringbare membraan, isolatie, omgekeerde filtratie, enz.
Lijst 1 (Hoge a) – - dichtheidspolyethyleen (HDPE) Geomembrane - maak glad
Eigenschappen | Test | Testwaarde | Testende Frequentie | ||||||||
Methode | 30 mils | 40 mils | 50 mils | 60 mils | 80 mils | 100 mils | 120 mils | (minimum) | |||
Dikte (min. ave.) | D5199 | nom. | Nom. | Nom. | Nom. | Nom. | Nom. | Nom. | Per broodje | ||
· laagste individu van 10 waarden | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | ||||
(Min.) dichtheid mg/l | D 1505/D 792 | 0,940 g/cc | 0,940 g/cc | 0,940 g/cc | 0,940 g/cc | 0,940 g/cc | 0,940 g/cc | 0,940 g/cc | 200.000 pond | ||
Trekeigenschappen (1) (min. ave.) | D 6693 | 20.000 pond | |||||||||
· | opbrengststerkte | Type IV | 63 lb/in. | 84 lb/in. | 105 lb/in. | 126 lb/in. | 168 lb/in. | 210 lb/in. | 252 lb/in. | ||
· | onderbrekingssterkte | 114 lb/in. | 152 lb/in. | 190 lb/in. | 228 lb/in. | 304 lb/in. | 380 lb/in. | 456 lb/in. | |||
· | opbrengstverlenging | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | |||
· | onderbrekingsverlenging | 700% | 700% | 700% | 700% | 700% | 700% | 700% | |||
Scheurweerstand (min. ave.) | D 1004 | 21 pond | 28 pond | 35 pond | 42 pond | 56 pond | 70 pond | 84 pond | 45.000 pond | ||
Punctuurweerstand (min. ave.) | D 4833 | 54 pond | 72 pond | 90 pond | 108 pond | 144 pond | 180 pond | 216 pond | 45.000 pond | ||
Weerstand van de spanningsbarst (2) | D5397 | 300 u. | 300 u. | 300 u. | 300 u. | 300 u. | 300 u. | 300 u. | per gri-GM10 | ||
(App.) | |||||||||||
Zwartselinhoud (waaier) | D 4218 (3) | 2.0-3.0% | 2.0-3.0% | 2.0-3.0% | 2.0-3.0% | 2.0-3.0% | 2.0-3.0% | 2.0-3.0% | 20.000 pond | ||
Zwartselverspreiding | D 5596 | nota (4) | nota (4) | nota (4) | nota (4) | nota (4) | nota (4) | nota (4) | 45.000 pond | ||
Oxydatieve Inductietijd (OIT) (min. ave.) (5) | 200.000 pond | ||||||||||
(a) | Standaardoit | D 3895 | 100 min. | 100 min. | 100 min. | 100 min. | 100 min. | 100 min. | 100 min. | ||
— of — | |||||||||||
(b) hoge druk OIT | D 5885 | 400 min. | 400 min. | 400 min. | 400 min. | 400 min. | 400 min. | 400 min. | |||
Oven Aging bij 85°C (5), (6) | D 5721 | ||||||||||
(a) standaardoit (min. ave.) - % die na 90 dagen worden behouden | D 3895 | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | per elk | ||
— of — | formulering | ||||||||||
(b) die hoge druk OIT (min. ave.) - % na 90 dagen worden behouden | D 5885 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | |||
UVweerstand (7) | D 7238 | ||||||||||
(a) standaardoit (min. ave.) | D 3895 | N.R. (8) | N.R. (8) | N.R. (8) | N.R. (8) | N.R. (8) | N.R. (8) | N.R. (8) | per elk | ||
— of — | formulering | ||||||||||
(b) hoge druk OIT (min. ave.) - % die na 1600 uren (9) worden behouden | D 5885 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Specificatie:
algemene parameter:
Dikte | 0.153.0mm & klanten ‚s vereiste |
Breedte | 18m & klanten ‚s vereiste |
Lengte | 50200m & klanten ‚s vereiste |
Materiaal | HDPE |
Kleur | Zwart, Wit, Groen, Blauw & klanten ‚s vereiste |
Oppervlakte | Vlot |
Pakket | De dubbele geweven lagen doen, en voegen riem twee & klanten ‚s vereiste in zakken toe |
Verschepende Tekens | steun |
Productienorm | GRI, ASTM, GB of andere norm |
specifieke parameter:
Punt | Eigenschappen | Eenheid | Dikte | |||||||
1 | Dikte | mm | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 |
2 | Dichtheid ≧ | g/m3 | 0,94 | |||||||
3 | De Sterkte van de rekopbrengst (horiz & dierenarts) ≧ | N/mm | 3.75 | 5 | 7.5 | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 |
4 | De Sterkte van de rekonderbreking (horiz & dierenarts) ≧ | N/mm | 6.75 | 13.5 | 19 | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 |
5 | Opbrengstverlenging (horiz & dierenarts) ≧ | % | 12 | |||||||
6 | Onderbrekingsverlenging (horiz & dierenarts) ≧ | % | 700 | |||||||
7 | De Sterkte van de hoekscheur (horiz & dierenarts) ≧ | N | 31.25 | 45 | 62.5 | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 |
8 | Punctuursterkte | N | 80 | 150 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 |
9 | De Weerstand van de spanningsbarst | Uren | 300 | |||||||
10 | Zwartselinhoud (waaier) | % | 2.0-3.0 | |||||||
11 | Zwartselverspreiding | / | niet meer dan 1 gevalrang 3 in 10 steekproeven, sorteert 4 & worden 5 niet toegestaan | |||||||
12 | De Tijd van de oxydatieinductie (OIT) | Standaardoit | ≧ 100 min | |||||||
Hoge druk OIT | ≧ 400 min | |||||||||
13 | Het thermische Verouderen bij 85℃ | StandaarddieOIT (min.ave.) na 90 dagen wordt behouden | 55% | |||||||
Hoge druk OIT (min.ave.) na 90 dagen wordt behouden die | 80% | |||||||||
14 | UVweerstand | Standaardoit (min.ave.) | 50% | |||||||
Hoge druk OIT (min.ave.) na 1600 uren wordt behouden dat | 50% | |||||||||
Toepassing:
1, Aquicultuur: de pool van het fabrieksfokken, vissenvijver, de cirkel van garnalenvijvers van voering, overzeese komkommer, hellingsbescherming, enz.
Voordeel:
Pakket:
Verpakkingsdetails:
Neutraal pakket van het Materiaal van de Vijvervoering
Broodjesgrootte: 4m7.0m
Of ingepakt volgens de eisen van klanten zoals teken het bedrijfembleem
Als voorbeeld:
Specificatie 20ft container 40ft container
0.5mm 5.8/7*420m/roll 16rolls/38976m2 19rolls/55860m2
0.75mm 5.8/7*280m/roll 16rolls/25984m2 19rolls/37240m2
1mm 5.8/7*210m/roll 16rolls/19488m2 19rolls/27930m2
1.5mm 5.8/7*140m/roll 16rolls/12992m2 19rolls/18620m2
2.0mm 5.8/7*105m/roll 16rolls/9744m2 19rolls/13965m2
De fabriek toont:
Waarom kies ons?
FAQ: